Luminess Airbrush ger den naturligaste känslan, är enklast att applicera, är skonsammast mot huden och varar längst. Det är några slutsatser vi drar efter att ha jämfört Luminess Airbrush med andra konventionella makeup-system.
| LUMINESS AIRBRUSH | MINERALBASERADE PUDER | VÄTSKEBASERADE FOUNDATIONS | FOUNDATIONS AV PRESSAT PUDER | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Metod för applicering | Airbrush för en fjäderlätt applicering med luft | Appliceras med hjälp av 1-3 olika makeupborstar | Appliceras med hjälp av en makeupborste eller foundation-svamp | Appliceras med hjälp av en kompakt svampapplikator |
| Täckningsgrad 1= svagt 10= full täckning | Flexibel täckningsgrad, från lätt till maximum 10 täckning | Begränsad täckningsgrad mellan 1 till 5, inte utvecklad för maximal täckning | Utvecklad för resultat mellan 5 och maximal täckningsgrad 10, svårt att få ett naturligt resultat | Ger bäst resultat mellan 1 till 5 |
| Ger det en naturlig känsla? | Nej – Kornig med synligt puder | Nej – Kladdig och onaturlig | Nej – Tjock och onaturlig | |
| Professionellt resultat | Ja – Snabbt och Lätt | Nej – Används nästan aldrig av professionella makeup artister | Ja – Måste appliceras med en erfaren hand och i många lager | Nej – Används sällan av professionella makeup artister |
| Utvecklad för dagligt användande? | ||||
| Utvecklad för specialla tillfällen? | ||||
| Hållbarhet efter en applicering | Upp till 18 timmar | Vanligtvis 2-4 timmar eller mindre | Vanligtvis 2-6 timmar eller mindre | Vanligtvis 2-4 timmar eller mindre |
| Behövs touch-ups? | Bästa resultat från första applicering, ”touch free” under hela dagen | Glider ofta av huden efter några timmar, touch ups är nödvändligt | Ja/nej beroende på formulan | Glider lätt av huden, touch ups är nödvändigt |
| Svett-/vatten- skydd | Ja – med hjälp av airbrush metoden låter du huden andas | Ja, men tung på huden | ||
| SPF Solskydds-faktor | Ja – SPF 15+ | Ja – SPF 15+ | Ja – SPF 15+ | Ja – SPF 15+ |
| Tas bort med hjälp av | Vatten och mild ansiktsregöring | Vatten och mild ansiktsregöring | Vatten och mild ansiktsregöring | Vatten och mild ansiktsregöring |
| Passande för hudtyp | Olika recept för torr, normal, och fet hydtyp | Bäst för normal hudtyp, vanligtvis sämre resultat för fet och oljig hy | Olika recept finns, men generellt bäst för torr till normal hudtyp | Bäst för torr till normal hudtyp |
| Foundation- alternativ | Matte, Natural eller Satin | Matte | Matte eller Satin | Matte eller Satin |
| Hudens struktur | Minimerar hudens struktur | Inte rekomenderad för att minska hudens struktur | Kornig på huden | Relativt bra resultat på huden |
| Se själv | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Fina linjer och rynkor | Minskar synligheten av fina linjer och rynkor | Minskar synligheten av fina linjer och rynkor en aning | Överdriver synligheten av fina linjer och rynkor | Överdriver synligheten av fina linjer och rynkor |
| Möjlig irritation | Allergivänlig makeup, applicering utan beröring av huden | Kan möjligen torka ut känslig hy eller leda till irritation på grund av användning av borsten | Borsten och svampen kan leda till irritation av huden | Applicering med hjälp av den torra svampen kan lätt irriter huden |
| Ingredienser | Naturliga, vattenbaserade, innehåller inte silikon eller parabener, doftfri | Naturliga | Finns med ett brett sortiment av både syntetiska och naturliga ingredienser, innehåller ofta konserveringsmedel | Finns med både syntetiska och naturliga ingredienser |
| Oljefri | Ja och Nej – beroende på recept | |||
| Möjligt att blanda färger | Ja – Luminess Airbrush smälter snabbt ihop med din naturliga hudton oavsett om användaren är ljus eller har en extremt mörk hudton | Nej – ger generellt bäst resultat för personer med ljus till medium hudtoner, ger en askfärgad ton på mörk hy | Nej – Extremt svårt att färgmatcha de flesta hudtonerna eftersom flytande foundation ofta ”målar” över din hudton och ger ett onaturligt resultat | Nej – bäst färgmatchning för ljus till normal hudton, har en tendens att bli askfärgad för personer med mörkare hudton. |
| Nyanser för etniska hudtyper | Begränsad | Begränsad | ||
| Vikt på huden | Ger alltid ett fjäderlätt resultat som inte syns på huden, Luminess ger en partikel täckningsgrad på 3-20 mikrometer | Ger initiallt en bra täckning men med några extra touch-ups behövs några timmar senare vilket resulterar i en tung kornig uppbyggnad (15-90 mikrometer) | Ger en våt känsla, som måste blandas för en jämn täckning. Efter fler appliceringar känns denna foundtion tung och ger ett onaturligt resultat efter flera appliceringar | Vanligtvis lätt till medium vikt på huden, oljor lämnar ofta en tyngre känsla känsla, krävs åtskilliga touch ups under dagen vilket ökar i tyngden under dagen (15-90 mikrometer) |
| Åldersgrupp | Perfekt för alla åldersgrupper, speciellt för kvinnor med mogen hy mellan 30-65+ | Passar bäst för yngre personer, 30 år och yngre. | Fungerar för de flesta åldergrupper, men ger ett sämre resultat för kvinnor med synliga fina linjer och rynkor | Passar bäst för yngre personer, 30 år och yngre, detta eftersom puder har en tendes att framhäva rynkor |
| Hygien | Den mest hygiensika applikationen på markanden | Sämre hygien, penslar och borstar drar till sig smuts från omgiving vilket kan leda till infektioner, penseln måste tvättas regelbundet | Sämre hygien, penslar och borstar drar till sig smuts från omgiving vilket kan leda till infektioner, penseln måste tvättas regelbundet | Sämre hygien, penslar och borstar drar till sig smuts från omgiving vilket kan leda till infektioner, penseln måste tvättas regelbundet |
| Resevänlig | ||||
| Generellt resultat | Luminess Airbrush makeup används av professionalla makeup artister jorden runt, airbrush är det enda alternativet för den perfekta finishen som minimerar synligheten av fina linjer, rynkor och rodnad, rekommenderat av dermatologister | Bra alternativt för yngre personer som inte lider av rodnad eller ojämnheter, ger en lätt nyans men ger inte 100% täckning, rekommenderas inte för personer med torr eller ojlig hy | Old-school typ av foundation, kräver erfarenhet för att få ett bra resultat, täckningsgraden är hög men lämnar oftast en känsla av spackel som lämnar klara spår vart du inte använder din foundation, svårt att få ett naturligt resultat inte rekommenderad för personer med mogen hy | Begränsat resultat, liknande mineralpuder men med ett mer hållbart resultat, kan ofta lämna klara kanter av din foundation, bäst för yngre personer med problemfri hy |








